和歌山県柔道整復師会
当会について
「公益社団法人和歌山県柔道整復師会」は、営利を目的とせず公益事業を行う、国や都道府県の認定を受けた団体です。地域医療、保健、福祉を通し、社会への貢献に努め、地域の皆様の健康増進のために貢献します!地域の皆様の信頼を受けられるよう日々努力し頑張ります!
会長挨拶
公益社団法人和歌山県柔道整復師会
会長 岸田昌章
本会ホームページへようこそ。我々は、日本古来の伝統医学を発祥とする柔道整復師として、骨折・脱臼・捻挫・打撲(筋腱の損傷)などの治療に携わることのできる厚生労働大臣の免許を受けた国家資格取得者です。街の中に開業している「接骨院・整骨院」ではありますが、本会会員は学術研修や公的保険制度を守り、取り扱うための講習会、青少年健全育成のための少年柔道大会、県内外のスポーツ大会での救護トレーナー活動など、公益性のある活動に取り組む志を持った柔道整復師による県内唯一の公益社団法人です。本会の活動をご理解いただき、垣間見るための当ホームページとしてご利用いただければ幸甚です。
役職 | 担当 | 氏名 |
---|---|---|
代表理事 | 会長 | 岸田 昌章 |
理事 | 筆頭副会長 | 尾藤 何時夢 |
理事 | 副会長 | 岸 善昭 |
理事 | 副会長 | |
柔道広報事業部長 | 竹中 秋生 | |
理事 | 総務経理部長 | 西岡 正人 |
理事 | 保険部長 | 松尾 浩樹 |
理事 | 学術部長 | 梅田 貴吉 |
監事 | 能城 章人 | |
監事 | 西川 昌澄 |
沿革
和暦 | 西暦 | 内容 |
---|---|---|
昭和11年 | 1936年 | 和歌山県柔道整復師会 会員22名によって設立 |
昭和23年 | 1948年 | 多くの入会者があり、技術向上の目的から、継続的に講習会開催 |
昭和33年 | 1958年 | 会が二分され、23名の新体制 |
昭和34年 | 1959年 | 紀州柔道整復師会 会員15名で設立 |
昭和39年 | 1964年 | 紀州柔道整復師会が社団法人を取得(会員19名) |
和歌山県柔道整復師会と紀州柔道整復師会が合併し、社団法人和歌山県柔道整復師会として発足(会員50名) | ||
昭和47年 | 1972年 | 本会に支部組織(紀北、和歌山、海南、有田、御坊、紀南)を設置 |
昭和49年 | 1974年 | 本会事務所を和歌山市八幡丁5番地マツダ荘に移転 会館設立準備積立金制度を開始 |
昭和51年 | 1976年 | 本会事務所を和歌山商工会議所内2階に移転 |
昭和52年 | 1977年 | 柔道整復師賠償責任保険制度を開始 規程集発刊 |
昭和53年 | 1978年 | 和柔整広報誌創刊 慶弔規程創設 |
昭和54年 | 1979年 | 社団設立15周年記念式典を開催 |
昭和55年 | 1980年 | 「申請書作成の手引き」および「入会の手引き」作成 |
昭和57年 | 1982年 | 第1回学術研修会を開催 |
昭和61年 | 1986年 | 和柔整会館完成 竣工式典、和柔整創立50周年記念式典を開催 |
昭和62年 | 1987年 | 学術誌創刊 |
平成元年 | 1989年 | 第1回和歌山県柔道整復師会少年柔道大会開催 |
平成10年 | 1998年 | WAJYUSEI’97(保険の手引き書)作成 会員の異動マニュアル作成 |
平成12年 | 2000年 | 救護・トレーナー活動開始 常置機関および委員会の機構を改革 |
平成12年 | 2000年 | 公的機関である柔道整復施術療養費審査委員会(国民健康保険団体連合会・全国健康保険協会)が設置され当会から数名の審査委員を派遣 |
平成16年 | 2004年 | 創立68周年・社団法人設立40周年記念式典を開催 |
平成25年 | 2013年 | 公益社団法人の認定を受け、公益社団法人和歌山県柔道整復師会設立 |
平成26年 | 2014年 | 和歌山県と柔道整復救護班の派遣に関する協定を締結 |
平成27年 | 2015年 | 創立78周年・社団法人設立50周年記念式典を開催 |
平成27年 | 2015年 | 「紀の国わかやま国体」での救護トレーナー活動を県下延べ56箇所176名にて行う |
平成27年 | 2015年 | 「紀の国わかやま大会」での救護トレーナー活動を県下延べ8箇所24名にて行う |
令和元年 | 2019年 | 「ねんりんピック紀の国わかやま2019」での救護トレーナー活動を県下延べ21箇所69名にて行う |
令和元年 | 2019年 | 第1回和歌山県柔道整復師会少年柔道形競技大会開催 |
定款・業務及び財務に関する資料
定款
定款(355.1KB)
賃借対照表
貸借対照表(令和5年度)(94KB)
貸借対照表(令和4年度)(95KB)
貸借対照表(令和3年度)(95KB)
貸借対照表(令和2年度)(94.9KB)
貸借対照表(令和元年度)(97.3KB)
貸借対照表(平成30年度)(97.3KB)
貸借対照表(平成29年度)(84.8KB)
事業計画書
令和6年度事業計画(484KB)
令和5年度事業計画(460KB)
令和4年度事業計画(445KB)
令和3年度事業計画(430.5KB)
令和2年度事業計画(423.8KB)
令和2年度事業計画(コロナウイルス感染症拡大防止 中止事業入)(269.7KB)
令和元年度事業計画(423.5KB)
平成30年度事業計画(291.1KB)
事業報告書
令和5年度事業報告(596KB)
令和4年度事業報告(625KB)
令和3年度事業報告(538KB)
令和2年度事業報告(538KB)
令和元年度事業報告(489.3KB)
平成30年度事業報告(474.1KB)
平成29年度事業報告(174.5KB)